|
Produktdetails:
|
| Laser-Energie: | 6000W&5000W | Laserkopf: | Raytools |
|---|---|---|---|
| Lasersender: | Raycus 3000&4000W | Kontrollsystem: | Cypcut |
| Arbeitstisch: | 1500x3000mm | Maximale Schnittgeschwindigkeit: | 30m/Min |
| Max Cutting Thickness: | 28mm | Energie: | 380V 3 Phasen 50~60Hz |
| Hervorheben: | Faser-Laser-Schneidemaschine des Kohlenstoff-5kw,Edelstahl-Faser-Laser-Schneidemaschine,Laser-Schneidemaschine des Kohlenstoff-6kw |
||
Faser-Laser-Schneider 1530 5kw 6kw für Kohlenstoff-/Edelstahl-Ausschnitt mit Kurstabelle
Maschinentabelle Eigenschaften:
| Einzelteil | Daten |
| Modell | GS-1530F |
| Laser-Energie | 5000/6000W Raycus machte in China |
| Funktions-Tabelle | Sägezahn |
| Maximale Leerlauf-Geschwindigkeit | 40m/min |
| Schnitt von Stärke | Rostfreies Steel≤20mm, Kohlenstoff Steel≤30mm |
| Kontrollsystem | Cypcut |
| Fahrersystem | Servomotor 1300W Fuji |
| Guider-System | HIWIN machte in Taiwan |
| Gestellsystem | YYC Taiwan |
| Garantiezeit | 2 Jahre |
| Lieferfrist | 25 Tage |
| Stromversorgung | AC380V/50HZ, |
![]()
![]()
![]()
Produktionstechnik
| Faserlaser-Energie von Raycus 6000W. | |
|
|
Schneidbrenner von WSX oder von Raytools |
|
Prüfer von Raycus oder von Au3tech |
|
|
Importierte Kugelumlaufspindel oder schraubenartiges Gestell, Arbeiten mit chinesisches leashine Servomotor |
Ansprechpartner: Tonny
Telefon: +86 13031705107