Produktdetails:
|
Laser-Energie: | 8000W&10000W | Laserkopf: | Raytools |
---|---|---|---|
Lasersender: | Raycus 8000&10000W | Kontrollsystem: | Cypcut |
Arbeitstisch: | 1500x3000mm | Maximale Schnittgeschwindigkeit: | 30m/Min |
Max Cutting Thickness: | 45MM | Energie: | 380V 3 Phasen 50~60Hz |
Markieren: | Faser-Laser-Schneidemaschine Raycus 8000W,Laser-Schneidemaschine der Faser-8000W,Laser-Schneider der Faser-10000W |
Lasersender 3015 2060 Faser-Laser-Schneider-10000W 8000W mit Kurstabelle
Maschinentabelle Eigenschaften:
Einzelteil | Daten |
Modell | GS-1530F |
Laser-Energie | 8000/10KW Raycus machte in China |
Funktions-Tabelle | Sägezahn |
Maximale Leerlauf-Geschwindigkeit | 40m/min |
Schnitt von Stärke | Rostfreies Steel≤40mm, Kohlenstoff Steel≤50mm |
Kontrollsystem | Cypcut Fastcut |
Fahrersystem | Servomotor 1300W Fuji |
Guider-System | HIWIN machte in Taiwan |
Gestellsystem | YYC Taiwan |
Garantiezeit | 2 Jahre |
Lieferfrist | 25 Tage |
Stromversorgung | AC380V/50HZ, |
Produktionstechnik
![]() |
Faserlaser-Energie von Raycus 6000W. |
|
Schneidbrenner von WSX oder von Raytools |
![]() |
Prüfer von Raycus oder von Au3tech |
![]() |
Importierte Kugelumlaufspindel oder schraubenartiges Gestell, Arbeiten mit chinesisches leashine Servomotor |
Ansprechpartner: Tonny